دوربین مداربسته داهوا- DH-HAC-HUM1220A-PIR
Max 30fps@1080P
HD and SD output switchable
2.8mm fixed lens
12m/100°detecting range/angle
Two level detection sensitivity adjustable
Built-in tamper switch
DC12V
15
افرادی که اکنون این محصول را تماشا می کنند!
توضیحات
مشخصات
ویژگی محصول
| سنسور تصویر | 1/2.9″ CMOS |
|---|---|
| effective-pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | NTSC: 1/30~1/100000s, PAL: 1/25~1/100000s |
| حداقل نور مورد نیاز | 0.02Lux/F2.0(Color), 0.002Lux/F2.0(B/W) |
| S/N Ratio | More than 65dB |
| lens-type | Fixed iris, Fixed lens |
| Mount Type | Board-in |
| Focal Length | 2.8mm |
| Max Aperture | F2.0 |
| Angle of View | H: 100.5° |
| Focus Control | N/A |
| Close Focus Distance | 19.7”, 500mm |
| frame-rate | 25/30/50/60fps@720P, 25/30fps@1080P |
| video-out-put | 1-channel BNC high definition video output, CVBS video output (Can switch) |
| DAY/Night | Auto (Electronic), Manual |
| osd-menu | Multi-language |
| BLC Mode | BLC, DWDR, HLC |
| wdr | DWDR |
| Gain Control | AGC |
| Noise Reduction | 2D |
| White Balance | Auto, Manual |
| Audio Interface | N/A |
| power-supply | 12V DC ±25% |
| پورت ها | Max 0.7W (12V DC, IR on) |
| Casing | Plastic |
| Dimensions | 120mm×62mm×58mm (4.72″×2.44″×2.28″) |
| Net Weight | 0.13kg (0.29lb) |
| Gross Weight | 0.18kg (0.40lb) |
| برند | داهوا |
