دوربین مداربسته داهوا- DH-HAC-HDW2231EMP
Starlight, 120dB true WDR, 3DNR
Max 30fps@1080P
HD and SD output switchable
3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional)
Max. IR length 50m, Smart IR
IP67, DC12V

20
افرادی که اکنون این محصول را تماشا می کنند!
توضیحات
مشخصات
ویژگی محصول
| سنسور تصویر | 1/2.8″ CMOS |
|---|---|
| effective-pixels | 1937(H)×1097(V), 2.1MP |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | NTSC: 1/3s~1/100000s, PAL: 1/4~1/100000s |
| حداقل نور مورد نیاز | 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on |
| S/N Ratio | More than 65dB |
| ir-distance | Up to 50m (164feet) |
| IR On/Off Control | Auto / Manual |
| IR LEDs | 1 |
| lens-type | Fixed iris, Fixed lens |
| Mount Type | Board-in |
| Focal Length | 3.6mm (2.8mm, 6mm Optional) |
| Max Aperture | F1.6 |
| Angle of View | H: 87° (110.5°/52.9°) |
| Focus Control | N/A |
| Close Focus Distance | 1200mm (500mm, 1800mm), 47.24” (19.69”, 70.87”) |
| frame-rate | 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P |
| video-out-put | 1-channel BNC high definition video output, CVBS video output (Can switch) |
| DAY/Night | Auto ICR, Manual |
| osd-menu | Multi-language |
| BLC Mode | BLC, HLC, WDR |
| wdr | 120 dB |
| Gain Control | AGC |
| Noise Reduction | 2D, 3D |
| White Balance | Auto, Manual |
| Smart IR | Auto, Manual |
| Audio Interface | N/A |
| power-supply | 12V DC ±25% |
| پورت ها | Max 3.9W (12V DC, IR on) |
| Casing | Aluminium |
| Dimensions | Φ106mm×93.7mm (Φ4.17″×3.69″) |
| Net Weight | 0.34kg (0.75lb) |
| Gross Weight | 0.46kg (1.01lb) |
| برند | داهوا |
