دوربین مداربسته داهوا- DH-HAC-HDBW1400RP-VF
Max 30fps@4MP
HD and SD output switchable
2.7-13.5mm vari-focal lens
Max. IR length 30m, Smart IR
IP67, IK10, DC12V

16
افرادی که اکنون این محصول را تماشا می کنند!
توضیحات
مشخصات
ویژگی محصول
| سنسور تصویر | 1/3″ CMOS |
|---|---|
| effective-pixels | 2688 H×1520 V, 4.1MP |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | NTSC: 1/30~1/100000s, PAL: 1/25~1/100000s |
| حداقل نور مورد نیاز | 0.03Lux/F1.3, 30IRE, 0Lux IR on |
| S/N Ratio | More than 65dB |
| ir-distance | Up to 30m (98feet) |
| IR On/Off Control | Auto / Manual |
| IR LEDs | 2 |
| lens-type | Fixed iris, varifocal lens |
| Mount Type | Board-in |
| Focal Length | 2.7-13.5mm |
| Max Aperture | F1.3 |
| Angle of View | H: 98°~26° |
| Focus Control | Manual |
| Close Focus Distance | 200mm, 7.87” |
| کیفیت تصویر | 4MP (2560×1440) |
| frame-rate | 25/30fps@1080P, 25/30fps@4MP, 25/30fps@720P |
| video-out-put | 1-channel BNC HDCVI high definition video output, CVBS video output (Can switch) |
| DAY/Night | Auto ICR, Manual |
| osd-menu | Multi-language |
| BLC Mode | BLC, DWDR, HLC |
| wdr | DWDR |
| Gain Control | AGC |
| Noise Reduction | 2D |
| White Balance | Auto, Manual |
| Smart IR | Auto, Manual |
| Audio Interface | N/A |
| power-supply | 12V DC ±25% |
| پورت ها | Max 4.1W (12V DC, IR on) |
| Casing | Aluminium |
| Dimensions | Φ122mm×88.9mm (Φ4.8″×3.5″) |
| Net Weight | 0.39kg (0.86lb) |
| Gross Weight | 0.49kg (1.08lb) |
| برند | داهوا |
