فیلتر بر اساس برند
داهواداهوا 826
داهوا
دستگاه XVR داهوا- DHI-XVR5216AN-4KL
شناسه محصول:
DAHUA-28210
نمره 0 از 5
موجود در انبار
| Analog Camera Input | 16Channel, BNC |
|---|---|
| HDCVI Camera | 1080P@25/30fps, 4K, 4MP, 720P@25/30fps, 720P@50/60fps |
| AHD Camera | 1080P@25/30, 3MP, 4MP, 5MP, 720P@25/30fps |
| TVI Camera | 1080P@25/30, 3MP, 5MP, 720P@25/30fps |
| CVBS Camera | PAL/NTSC |
| IP Camera Input | 16+8 Channel, each channel up to 8MP |
| audio-in-out | 1/1, RCA |
| گفتوگوی دو طرفه: | RCA, Reuse audio in/out |
| فرمت فشرده سازی | H.264+/H.264 |
| کیفیت تصویر | 3mp, 4k, 4mp, 5mp, 720P, 960H, CIF, D1, QCIF |
| Record Rate | Main stream: 4K(1~7fps); 5MP(1~12fps); 4MP/3MP(1~15fps); 1080P/720P/960H/D1/CIF/QCIF (1~25/30fps, Sub steram:960H(1~15fps); D1/CIF/QCIF(1~25/30fps) |
| Bit Rate | 1Kbps ~ 6144Kbps Per Channel |
| Interface | 1 HDMI, 1 VGA |
| پورت خروجی: | HDMI:3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
| Multi-screen Display | When IP extension mode enabled:1/4/8/9/16/25, When IP extension mode not enabled:1/4/8/9/16 |
| Network Interface | 1 RJ-45 Port (1000M) |
| Max. User Access | 128 users |
| Smart Phone | Android, iPad, iPhone |
| Interoperability | CGI Conformant, ONVIF 2.42 |
| هشدار ورودی | N/A |
| Relay Output | N/A |
| Playback | 1/4/9/16 |
| Backup Mode | Network, USB Device |
| حافظه هارد | 2 SATA Ports, up to 8TB capacity for each disk |
| پورت ها | <15W (Without HDD) |
| usb | 2USB Ports (1 USB 2.0 , 1 USB 3.0) |
| rs232 | N/A |
| rs485 | 1 Port, for PTZ Control |
| power-supply | DC12V 5A |
| Dimensions | 1U, 375mm×287mm×53mm (14.8″ x 11.3″ x 2.1″) |
| Operating Conditions | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 0~ 90% RH |
| Storage Conditions | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH |
| Third-party Support | and more, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dahua, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek |
| برند | داهوا |
دستگاه XVR داهوا- XVR4104HS-X1
شناسه محصول:
DAHUA-45787
نمره 0 از 5
ناموجود
| تعداد دوربین های آنالوگ: | 4Channel, BNC |
|---|---|
| دوربین HDCVI: | 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps |
| دوربین AHD: | 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
| دوربین TVI: | 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
| دوربین CVBS: | PAL/NTSC |
| تعداد دوربین IP: | 4+1each channel up to 2MP |
| ورودی و خروجی صدا: | 1/1RCA |
| گفت و گو دو طرفه: | Reuse audio in/out, RCA |
| فرمت فشرده سازی: | AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| وضوح تصویر: | 1080N, 720P, 960H, D1, CIF |
| نرخ ذخیره سازی: | Main Stream: 1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25/30fps) Sub stream:CIF (1~15fps) |
| پورت های خروجی تصویر: | 1 HDMI ,1 VGA |
| پورت شبکه: | 1RJ-45 Port (100M) |
| پروتکل ارتباطی: | ONVIF 16.12, CGI ConforONVIF |
| هارد داخلی: | 1SATA port, up to 6 TB capacity |
| eSATA: | ❌ |
| پورت USB: | 2USB 2.0 |
| RS232: | ❌ |
| RS485: | 1Port, for PTZ Control |
| برند | داهوا |
دستگاه XVR داهوا- XVR5216A-S2
شناسه محصول:
DAHUA-45878
نمره 0 از 5
ناموجود
| تعداد دوربین های آنالوگ: | 4/8/16Channel, BNC |
|---|---|
| دوربین HDCVI: | 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps |
| دوربین AHD: | 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
| دوربین TVI: | 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
| دوربین CVBS: | PAL/NTSC |
| تعداد دوربین IP: | 4+2/8+4/16+8 Channel, each channel up to 5MP |
| ورودی و خروجی صدا: | 4 Channel input,1 Channel output, RCA |
| گفت و گو دو طرفه: | Reuse audio in(channel 1)/out, RCA |
| فرمت فشرده سازی: | H.264+/H.264 |
| وضوح تصویر: | 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF |
| نرخ ذخیره سازی: | Main stream: 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps) Sub steram: D1/CIF/QCIF(1~15fps) |
| پورت های خروجی تصویر: | 1 HDMI ,1 VGA |
| پورت شبکه: | 4/8CH: 1 RJ-45 Port (100M) 16CH: 1 RJ-45 Port (1000M) |
| پروتکل ارتباطی: | ONVIF 2.42, CGI Conformant |
| هارد داخلی: | 2SATA Port, up to M8TB capacity |
| eSATA: | ❌ |
| پورت USB: | 4/8CH:2 USB 2.0 16CH:1 USB 2.0 , 1 USB 3.0 |
| RS232: | ❌ |
| RS485: | 1Port, for PTZ Control |
| برند | داهوا |
دستگاه XVR داهوا-DH-XVR1B16
شناسه محصول:
DAHUA-45842
نمره 0 از 5
ناموجود
| تعداد دوربین های آنالوگ: | 16Channel, BNC |
|---|---|
| دوربین HDCVI: | 1080P@25/30fps, 720P@25/30fps |
| دوربین AHD: | 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
| دوربین TVI: | 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
| دوربین CVBS: | PAL/NTSC |
| تعداد دوربین IP: | 16+2each channel up to 6MP |
| ورودی و خروجی صدا: | 1/1RCA |
| گفت و گو دو طرفه: | Reuse audio in/out, RCA |
| فرمت فشرده سازی: | ·H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| وضوح تصویر: | 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF |
| نرخ ذخیره سازی: | Main stream: 4K(1~7fps), 6MP(1~10fps), 5MP(1~12fps), 4MP/3MP(1~15fps), 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1~25/30fps) Sub stream:960H(1~15fps); D1/CIF(1~25/30fps) Sub stream: D1/CIF(1~15fps) |
| پورت های خروجی تصویر: | 1 HDMI ,1 VGA |
| پورت شبکه: | 1RJ-45 Port (1000M) |
| پروتکل ارتباطی: | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
| هارد داخلی: | 1SATA port, up to 6 TB capacity |
| پورت USB: | 2 USB 2.0 |
| RS232: | ❌ |
| RS485: | ❌ |
| برند | داهوا |
دستگاه XVR داهوا-DH-XVR4108HS-X
شناسه محصول:
DAHUA-45804
نمره 0 از 5
ناموجود
| تعداد دوربین های آنالوگ: | 8Channel, BNC |
|---|---|
| دوربین HDCVI: | 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps |
| دوربین AHD: | 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
| دوربین TVI: | 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps |
| دوربین CVBS: | PAL/NTSC |
| تعداد دوربین IP: | 8+2each channel up to 2MP |
| ورودی و خروجی صدا: | 1/1RCA |
| گفت و گو دو طرفه: | Reuse audio in/out, RCA |
| فرمت فشرده سازی: | · H.265+/H.265 dual-stream video compression |
| وضوح تصویر: | 1080N, 720P, 960H, D1, CIF |
| نرخ ذخیره سازی: | Main Stream: the 1st channel 1080N/720P(1~25/30fps), others 1080N/720P(1~15fps); 960H/D1/CIF (1~25/30fps) Sub stream:CIF (1~7fps) |
| پورت های خروجی تصویر: | 1 HDMI ,1 VGA |
| پورت شبکه: | 1RJ-45 Port (100M) |
| پروتکل ارتباطی: | ONVIF 16.12, CGI ConforONVIF |
| هارد داخلی: | 1SATA port, up to 6 TB capacity |
| eSATA: | ❌ |
| پورت USB: | 2USB 2.0 |
| RS232: | ❌ |
| RS485: | l1 Port, for PTZ Control |
| برند | داهوا |
دستگاه XVR داهوا-DH-XVR5108HS-X
شناسه محصول:
DAHUA-45813
نمره 0 از 5
ناموجود
| تعداد دوربین های آنالوگ: | 8/16Channel, BNC |
|---|---|
| دوربین HDCVI: | 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps |
| دوربین AHD: | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
| دوربین TVI: | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
| دوربین CVBS: | PAL/NTSC |
| تعداد دوربین IP: | 8+4/16+4Channel, each channel up to 6MP |
| ورودی و خروجی صدا: | 1/1RCA |
| گفت و گو دو طرفه: | Reuse audio in/out, RCA |
| فرمت فشرده سازی: | ·H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| وضوح تصویر: | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF |
| نرخ ذخیره سازی: | Main stream: 5M-N(1~10fps), 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25/30fps) Sub stream: D1/CIF(1~15fps) |
| پورت های خروجی تصویر: | 1 HDMI ,1 VGA |
| پورت شبکه: | 8CH: 1 RJ-45 Port (100M) 16CH: 1 RJ-45 Port (1000M) |
| پروتکل ارتباطی: | ONVIF 16.12, CGI ConforONVIF |
| هارد داخلی: | 1SATA port, up to 10 TB capacity |
| eSATA: | ❌ |
| پورت USB: | 8CH:2 Usb2.0 16CH:1 USB 2.0 , 1 USB 3.0 |
| RS232: | ❌ |
| RS485: | l1 Port, for PTZ Control |
| برند | داهوا |
دستگاه سوئیچ داهوا- PFS3010-8ET-96
شناسه محصول:
DAHUA-46008
نمره 0 از 5
موجود در انبار
| نوع سوئیچ: | 10Port Unmanaged Desktop Switch with 8-Port PoE Layer two commercial switch |
|---|---|
| پورت ها: | Port 1–8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) Port 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (Uplink) |
| منبع تغذیه: | 53V DC |
| استاندارد: | IEEE802.3af; IEEE802.3at;Hi-PoE; IEEE802.3bt |
| برند | داهوا |
دستگاه سوئیچ داهوا- PFS3110-8P-96
شناسه محصول:
DAHUA-46011
نمره 0 از 5
ناموجود
| نوع سوئیچ: | 8-Port PoE Switch (Unmanaged) Two-layer industrial PoE switch |
|---|---|
| پورت ها: | 1*1000 Base-X 1*10/100/1000 Base-T 8*10/100 Base-T (PoE power supply) Each power ≤30W, Total≤96W |
| منبع تغذیه: | DC48~57V |
| استاندارد: | Support IEEE802.3af, IEEE802.3at |
| برند | داهوا |
دستگاه سوئیچ داهوا- PFS4218-16ET-190
شناسه محصول:
DAHUA-46014
نمره 0 از 5
ناموجود
| نوع سوئیچ: | 16port 100 Mbps + 2-port Gigabit Managed PoE Switch LAYER 2 |
|---|---|
| پورت ها: | Port 1-16: 16 × RJ-45 10 M/100 M (PoE) Port 17-18: 2 × RJ-45 10 M/100 M/1000 M (uplink) Port 17-18: 2 × SFP 1000 M (uplink) (combo) Port 1-2 ≤ 90W, Port 3-16≤ 30W, total ≤ 190W |
| منبع تغذیه: | 100V–240V AC |
| استاندارد: | IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE/IEEE802.3bt |
| قابلیت مدیریت در وب: | Web management with friendly interface and easy operation |
| پروتکل: | IEEE 802.1d (STP); 802.1w (RSTP) |
| VLAN: | IEEE802.1q Standard VLAN |
| برند | داهوا |
دستگاه سوئیچ داهوا- PFS4226-24ET-240
شناسه محصول:
DAHUA-46027
نمره 0 از 5
موجود در انبار
| نوع سوئیچ: | 24port 100 Mbps + 2-port Gigabit Managed PoE Switch Layer 2 |
|---|---|
| پورت ها: | Port 1-24: 24 × RJ-45 10 M/100 M (PoE) Port 25-26: 2 × RJ-45 10 M/100 M/1000 M (uplink) Port 25-26: 2 × SFP 1000 M (uplink) (combo) Port 1-2 ≤ 90W, Port 3-24 ≤ 30W, total ≤ 240W |
| منبع تغذیه: | 100V–240V AC |
| استاندارد: | IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE/IEEE802.3bt |
| قابلیت مدیریت در وب: | Web management with friendly interface and easy operation |
| پروتکل: | IEEE 802.1d (STP); 802.1w (RSTP) |
| VLAN: | IEEE802.1q Standard VLAN |
| برند | داهوا |