دوربین مداربسته داهوا- DH-HAC-HFW1220BP-B-0360B
Max 30fps@1080P
HD and SD output switchable
3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm, 8mm optional)
Max. IR length 50m, Smart IR
IP67, DC12V

14
افرادی که اکنون این محصول را تماشا می کنند!
توضیحات
مشخصات
ویژگی محصول
| سنسور تصویر | 1/2.9″ CMOS |
|---|---|
| effective-pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | NTSC: 1/30~1/100000s, PAL: 1/25~1/100000s |
| حداقل نور مورد نیاز | 0.02Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on |
| S/N Ratio | More than 65dB |
| ir-distance | Up to 50m (164feet) |
| IR On/Off Control | Auto / Manual |
| IR LEDs | 1 |
| lens-type | Fixed iris, Fixed lens |
| Mount Type | Board-in |
| Focal Length | 3.6mm (2.8mm, 6mm, 8mm Optional) |
| Max Aperture | F2.0 |
| Angle of View | H: 80.5° (106°/51°/35.1°) |
| Focus Control | N/A |
| Close Focus Distance | 31.5” (19.7”/74.8”/122.0”), 800mm (500mm/1900mm/3100mm) |
| frame-rate | 25/30/50/60fps@720P, 25/30fps@1080P |
| video-out-put | 1-channel BNC high definition video output, CVBS video output (Can switch) |
| DAY/Night | Auto ICR, Manual |
| osd-menu | Multi-language |
| BLC Mode | BLC, DWDR, HLC |
| wdr | DWDR |
| Gain Control | AGC |
| Noise Reduction | 2D |
| White Balance | Auto, Manual |
| Smart IR | Auto, Manual |
| Audio Interface | N/A |
| power-supply | 12V DC ±25% |
| پورت ها | Max 4W (12V DC, IR on) |
| Casing | Aluminium |
| Dimensions | 241.8mm×90.4mm×90.4mm (9.52″×3.56″×3.56″) |
| Net Weight | 0.64kg (1.41lb) |
| Gross Weight | 0.77kg (1.69lb) |
| برند | داهوا |
