دوربین مداربسته داهوا- DH-HAC-HFW2231EP
Starlight, 120dB true WDR, 3DNR
Max 30fps@1080P
HD and SD output switchable
3.6mm fixed lens (6mm optional)
Max. IR length 40m, Smart IR
IP67, DC12V

13
افرادی که اکنون این محصول را تماشا می کنند!
توضیحات
مشخصات
ویژگی محصول
| سنسور تصویر | 1/2.8″ CMOS |
|---|---|
| effective-pixels | 1937(H)×1097(V), 2.1MP |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | NTSC: 1/3s~1/100000s, PAL: 1/4s~1/100000s |
| حداقل نور مورد نیاز | 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on |
| S/N Ratio | More than 65dB |
| ir-distance | Up to 40m (131feet) |
| IR On/Off Control | Auto / Manual |
| IR LEDs | 2 |
| lens-type | Fixed iris, Fixed lens |
| Mount Type | Board-in |
| Focal Length | 3.6mm (6mm Optional) |
| Max Aperture | F1.6 |
| Angle of View | H:87° (53°) |
| Focus Control | N/A |
| Close Focus Distance | 1200mm (1800mm), 47.24” (70.87”) |
| frame-rate | 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P |
| video-out-put | 1-channel BNC high definition video output, CVBS video output (Can switch) |
| DAY/Night | Auto ICR, Manual |
| osd-menu | Multi-language |
| BLC Mode | BLC, HLC, WDR |
| wdr | 120dB |
| Gain Control | AGC |
| Noise Reduction | 2D, 3D |
| White Balance | Auto, Manual |
| Smart IR | Auto, Manual |
| Audio Interface | N/A |
| power-supply | 12V DC ±25% |
| پورت ها | Max 4.7W (12V DC, IR on) |
| Casing | Aluminium |
| Dimensions | 180mm×70mm×70mm (7.09″×2.76″×2.76″) |
| Net Weight | 0.41kg (0.90lb) |
| Gross Weight | 0.51kg (1.12lb) |
| برند | داهوا |
