دوربین مداربسته داهوا- DH-HAC-HFW2231RP-Z-IRE6
Starlight, 120dB true WDR, 3DNR
Max 30fps@1080P
HD and SD output switchable
2.7-13.5mm motorized lens (7-22mm optional)
Max. IR length 60m, Smart IR
IP67, DC12V

13
افرادی که اکنون این محصول را تماشا می کنند!
توضیحات
مشخصات
ویژگی محصول
| سنسور تصویر | 1/2.8″ CMOS |
|---|---|
| effective-pixels | 1937(H)×1097(V), 2.1MP |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | NTSC: 1/3s~1/100000s, PAL: 1/4s~1/100000s |
| حداقل نور مورد نیاز | 0.005Lux/F1.3, 30IRE, 0Lux IR on |
| S/N Ratio | More than 65dB |
| ir-distance | Up to 60m (197feet) |
| IR On/Off Control | Auto / Manual |
| IR LEDs | 4 |
| lens-type | Fixed iris, motorized lens |
| Mount Type | Board-in |
| Focal Length | 2.7-13.5mm (7-22mm optional) |
| Max Aperture | F1.3 |
| Angle of View | H: 102°~29°(40°~17°) |
| Focus Control | Auto / Manual |
| Close Focus Distance | 200mm(1000mm), 7.87” (39.37”) |
| frame-rate | 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P |
| video-out-put | 1-channel BNC high definition video output, CVBS video output (Can switch) |
| DAY/Night | Auto ICR, Manual |
| osd-menu | Multi-language |
| BLC Mode | BLC, DWDR, HLC |
| wdr | 120dB |
| Gain Control | AGC |
| Noise Reduction | 2D, 3D |
| White Balance | Auto, Manual |
| Smart IR | Auto, Manual |
| Audio Interface | N/A |
| power-supply | 12V DC ±25% |
| پورت ها | Max 10.1W (12V DC, IR on) |
| Casing | Aluminium |
| Dimensions | 213.0mm×90.4mm×90.4mm (8.39″×3.56″×3.56″) |
| Net Weight | 0.61kg (1.34lb) |
| Gross Weight | 0.74kg (1.63lb) |
| برند | داهوا |
