دوربین مداربسته داهوا- DH-HAC-HFW1400DP
Max 30fps@4MP
HD and SD output switchable
3.6mm fixed lens (6mm, 8mm, 12mm optional)
Max. IR length 80m, Smart IR
IP67, DC12V

20
افرادی که اکنون این محصول را تماشا می کنند!
توضیحات
مشخصات
ویژگی محصول
| سنسور تصویر | 1/3″ CMOS |
|---|---|
| effective-pixels | 2688(H)×1520(V), 4.1MP |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | NTSC: 1/30~1/100000s, PAL: 1/25~1/100000s |
| حداقل نور مورد نیاز | 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on |
| S/N Ratio | More than 65dB |
| IR On/Off Control | Auto / Manual |
| IR LEDs | 2 |
| lens-type | Fixed iris, Fixed lens |
| Mount Type | Board-in |
| Focal Length | 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm Optional) |
| Max Aperture | F2.0 |
| Angle of View | H: 84.8° (52.5°/32.9°/23.6°) |
| Focus Control | N/A |
| Close Focus Distance | 1100mm (2200mm/4000mm/8500mm) 43.3” ( 86.6”/157.5”/334.6”) |
| کیفیت تصویر | 4MP (2560×1440) |
| frame-rate | 25/30fps@1080P, 25/30fps@4MP, 25/30fps@720P |
| video-out-put | 1-channel BNC high definition video output, CVBS video output (Can switch) |
| DAY/Night | Auto ICR, Manual |
| osd-menu | Multi-language |
| BLC Mode | BLC, DWDR, HLC |
| wdr | DWDR |
| Gain Control | AGC |
| Noise Reduction | 2D |
| White Balance | Auto, Manual |
| Smart IR | Auto, Manual |
| Audio Interface | N/A |
| power-supply | 12V DC ±25% |
| پورت ها | Max 5.2W (12V DC, IR on) |
| Casing | Aluminium |
| Dimensions | 241.8mm×90.4mm×90.4mm (9.52″×3.56″×3.56″) |
| Net Weight | 0.59kg (1.30lb) |
| Gross Weight | 0.72kg (1.59lb) |
| برند | داهوا |
