دوربین مداربسته داهوا- DH-HAC-HFW1400RP-VF-IRE6
Max 30fps@4MP
HD and SD output switchable
2.7-13.5mm vari-focal lens
Max. IR length 60m, Smart IR
IP67, DC12V

20
افرادی که اکنون این محصول را تماشا می کنند!
توضیحات
مشخصات
ویژگی محصول
| سنسور تصویر | 1/3″ CMOS |
|---|---|
| effective-pixels | 2688(H)×1520(V), 4.1MP |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | NTSC: 1/30~1/100000s, PAL: 1/25~1/100000s |
| حداقل نور مورد نیاز | 0.03Lux/F1.3, 30IRE, 0Lux IR on |
| S/N Ratio | More than 65dB |
| ir-distance | Up to 60m (197feet) |
| IR On/Off Control | Auto / Manual |
| IR LEDs | 4 |
| lens-type | Fixed iris, varifocal lens |
| Mount Type | Board-in |
| focus | 2.7mm~13.5mm |
| Max Aperture | F1.3 |
| Angle of View | H: 98°~26° |
| Focus Control | Manual |
| Close Focus Distance | 200mm, 7.87” |
| Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360°, Rotation: 0° ~ 360°, Tilt: 0° ~ 87° |
| کیفیت تصویر | 4MP (2560×1440) |
| frame-rate | 25/30fps@1080P, 25/30fps@4MP, 25/30fps@720P |
| video-out-put | 1-channel BNC HDCVI high definition video output, CVBS video output (Can switch) |
| DAY/Night | Auto ICR, Manual |
| osd-menu | Multi-language |
| BLC Mode | BLC, DWDR, HLC |
| wdr | DWDR |
| Gain Control | AGC |
| Noise Reduction | 2D |
| White Balance | Auto, Manual |
| Smart IR | Auto, Manual |
| Audio Interface | N/A |
| power-supply | 12V DC ±25% |
| Casing | Aluminium |
| Dimensions | 213.0mm×90.4mm×90.4mm (8.39″×3.56″×3.56″) |
| Net Weight | 0.63kg (1.39lb) |
| Gross Weight | 0.77kg (1.70lb) |
| برند | داهوا |
