نمایش 73–84 از 136 نتیجه
فیلتر بر اساس برند
XVR
دستگاه XVR داهوا- DH-XVR1B04H
شناسه محصول:
DAHUA-45774
نمره 0 از 5
ناموجود
| تعداد دوربین های آنالوگ: | 4channels, BNC |
|---|---|
| دوربین HDCVI: | 5MP, 4MP, 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 50/60 fps, 720p@ 25/30 fps |
| دوربین AHD: | 5MP, 4MP, 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps |
| دوربین TVI: | 5MP, 4MP, 1080p@25/30 fps, 720p@25/30 fps |
| دوربین CVBS: | PAL/NTSC |
| تعداد دوربین IP: | 4+2 channels, each channel up to 6MP |
| ورودی و خروجی صدا: | 1/1, RCA |
| گفت و گو دو طرفه: | Reuse audio in/out, RCA |
| فرمت فشرده سازی: | AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| وضوح تصویر: | 5M-N; 4M-N; 1080p; 1080N; 720p; 960H; D1; CIF |
| نرخ ذخیره سازی: | Main stream: All channel 5M-N (1 fps–10 fps); 4M-N/1080p (1 fps–15 fps); 1080N/720p/960H/ D1/CIF (1 fps–25/30 fps) Sub stream: D1/CIF (1 fps–15 fps) |
| پورت های خروجی تصویر: | 1 HDMI ,1 VGA |
| پورت شبکه: | 1RJ-45 Port (100M) |
| پروتکل ارتباطی: | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
| هارد داخلی: | 1 SATA port, up to 6 TB capacity |
| eSATA: | ❌ |
| پورت USB: | 2USB 2.0 |
| RS232: | ❌ |
| RS485: | ❌ |
| برند | داهوا |
دستگاه XVR داهوا- DH-XVR1B08H
شناسه محصول:
DAHUA-45779
نمره 0 از 5
ناموجود
| تعداد دوربین های آنالوگ: | 8 channels, BNC |
|---|---|
| دوربین HDCVI: | 5MP, 4MP, 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 50/60 fps, 720p@ 25/30 fps |
| دوربین AHD: | 5MP, 4MP, 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps |
| دوربین TVI: | 5MP, 4MP, 1080p@25/30 fps, 720p@25/30 fps |
| دوربین CVBS: | PAL/NTSC |
| تعداد دوربین IP: | 8+4channels, each channel up to 6MP |
| ورودی و خروجی صدا: | 1/1RCA |
| گفت و گو دو طرفه: | Reuse audio in/out, RCA |
| فرمت فشرده سازی: | AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| وضوح تصویر: | 5M-N; 4M-N; 1080p; 1080N; 720p; 960H; D1; CIF |
| نرخ ذخیره سازی: | Main stream: All channel 5M-N (1 fps–10 fps); 4M-N/1080p (1 fps–15 fps); 1080N/720p/960H/ D1/CIF (1 fps–25/30 fps) Sub stream: D1/CIF (1 fps–15 fps) |
| پورت های خروجی تصویر: | 1 HDMI ,1 VGA |
| پورت شبکه: | 1RJ-45 Port (100M) |
| پروتکل ارتباطی: | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
| هارد داخلی: | 1SATA port, up to 6 TB capacity |
| eSATA: | ❌ |
| پورت USB: | 2USB 2.0 |
| RS232: | ❌ |
| RS485: | ❌ |
| برند | داهوا |
دستگاه XVR داهوا- DH-XVR5116H-X
شناسه محصول:
DAHUA-45873
نمره 0 از 5
ناموجود
| تعداد دوربین های آنالوگ: | 16/8Channel, BNC |
|---|---|
| دوربین HDCVI: | 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps |
| دوربین AHD: | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
| دوربین TVI: | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
| دوربین CVBS: | PAL/NTSC |
| تعداد دوربین IP: | 8+4/16+8 Channel, each channel up to 6MP |
| ورودی و خروجی صدا: | 1/1RCA |
| گفت و گو دو طرفه: | Reuse audio in/out, RCA |
| فرمت فشرده سازی: | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| وضوح تصویر: | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF |
| نرخ ذخیره سازی: | Main stream: 5M-N(1~10fps), 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25/30fps) Sub stream: D1/CIF(1~15fps) |
| پورت های خروجی تصویر: | 1 HDMI ,1 VGA |
| پورت شبکه: | 8CH: 1 RJ-45 Port (100M) 16CH: 1 RJ-45 Port (1000M) |
| پروتکل ارتباطی: | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
| هارد داخلی: | 1SATA Port, up to 10TB capacity |
| eSATA: | ❌ |
| پورت USB: | 8CH:2 USB 2.0 16CH:1 USB 2.0 , 1 USB 3.0 |
| RS232: | ❌ |
| RS485: | 1Port, for PTZ Control |
| برند | داهوا |
دستگاه XVR داهوا- DH-XVR5216AN-4KL-X
شناسه محصول:
DAHUA-45892
نمره 0 از 5
ناموجود
| تعداد دوربین های آنالوگ: | 8/16Channel, BNC |
|---|---|
| دوربین HDCVI: | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps |
| دوربین AHD: | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
| دوربین TVI: | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
| دوربین CVBS: | PAL/NTSC |
| تعداد دوربین IP: | 8+4/16+8Channel, each channel up to 8MP |
| ورودی و خروجی صدا: | 1/1, RCA |
| گفت و گو دو طرفه: | Reuse audio in/out, RCA |
| فرمت فشرده سازی: | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| وضوح تصویر: | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF |
| نرخ ذخیره سازی: | Main stream: 5M-N(1~10fps), 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25/30fps) Sub stream: D1/CIF(1~15fps) |
| پورت های خروجی تصویر: | 1 HDMI ,1 VGA |
| پورت شبکه: | 1 RJ-45 Port (1000M) |
| پروتکل ارتباطی: | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
| هارد داخلی: | 2SATA Ports, up to 10TB capacity for each disk |
| eSATA: | ❌ |
| پورت USB: | 2 USB Ports (1 USB 2.0 , 1 USB 3.0) |
| RS232: | ❌ |
| RS485: | 1Port, for PTZ Control |
| برند | داهوا |
دستگاه XVR داهوا- DH-XVR5216AN-X
شناسه محصول:
DAHUA-45886
نمره 0 از 5
ناموجود
| تعداد دوربین های آنالوگ: | 16Channel, BNC |
|---|---|
| دوربین HDCVI: | 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps |
| دوربین AHD: | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
| دوربین TVI: | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
| دوربین CVBS: | PAL/NTSC |
| تعداد دوربین IP: | 16+8 Channel, each channel up to 6MP |
| ورودی و خروجی صدا: | 1/1, RCA |
| گفت و گو دو طرفه: | Reuse audio in/out, RCA |
| فرمت فشرده سازی: | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| وضوح تصویر: | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF |
| نرخ ذخیره سازی: | Main stream: 5M-N(1~10fps), 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25/30fps) Sub stream: D1/CIF(1~15fps) |
| پورت های خروجی تصویر: | 1 HDMI ,1 VGA |
| پورت شبکه: | 1 RJ-45 Port (1000M) |
| پروتکل ارتباطی: | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
| هارد داخلی: | 2SATA Port, up to 10TB capacity |
| eSATA: | ❌ |
| پورت USB: | 1USB 2.0 , 1 USB 3.0 |
| RS232: | ❌ |
| RS485: | 1Port, for PTZ Control |
| برند | داهوا |
دستگاه XVR داهوا- DH-XVR5432L-X
شناسه محصول:
DAHUA-45908
نمره 0 از 5
موجود در انبار
| تعداد دوربین های آنالوگ: | 32Channel, BNC |
|---|---|
| دوربین HDCVI: | 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps |
| دوربین AHD: | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
| دوربین TVI: | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
| دوربین CVBS: | PAL/NTSC |
| تعداد دوربین IP: | 32Channel, each channel up to 8MP |
| ورودی و خروجی صدا: | 4/1BNC |
| گفت و گو دو طرفه: | 1Mic In, 1 Mic Out, BNC |
| فرمت فشرده سازی: | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| وضوح تصویر: | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF |
| نرخ ذخیره سازی: | Main stream: 5M-N(1~10fps), 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25/30fps) Sub stream: D1/CIF(1~15fps) |
| پورت های خروجی تصویر: | 2HDMI ,1 VGA, 1 TV |
| پورت شبکه: | 1 RJ-45 Port (1000M) |
| پروتکل ارتباطی: | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
| هارد داخلی: | 4 SATA Ports, up to 10TB capacity |
| eSATA: | 1 Port |
| پورت USB: | 1USB 2.0, 2 USB 3.0 |
| RS232: | 1 port, for PC communication & Keyboard |
| RS485: | 1Port, for PTZ Control |
| برند | داهوا |
دستگاه XVR داهوا- XVR4108HS-X1
شناسه محصول:
DAHUA-45791
نمره 0 از 5
ناموجود
| تعداد دوربین های آنالوگ: | 8Channel, BNC |
|---|---|
| دوربین HDCVI: | 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps |
| دوربین AHD: | 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
| دوربین TVI: | 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
| دوربین CVBS: | PAL/NTSC |
| تعداد دوربین IP: | 8+2each channel up to 6MP |
| ورودی و خروجی صدا: | 1/1RCA |
| گفت و گو دو طرفه: | Reuse audio in/out, RCA |
| فرمت فشرده سازی: | · H.265+/H.265 dual-stream video compression |
| وضوح تصویر: | 1080N, 720P, 960H, D1, CIF |
| نرخ ذخیره سازی: | Main Stream: the 1st channel 1080N/720P(1~25/30fps), others 1080N/720P(1~15fps); 960H/D1/CIF (1~25/30fps) Sub stream:CIF (1~7fps) |
| پورت های خروجی تصویر: | 1 HDMI ,1 VGA |
| پورت شبکه: | 1RJ-45 Port (100M) |
| پروتکل ارتباطی: | ONVIF 16.12, CGI ConforONVIF |
| هارد داخلی: | 1SATA port, up to 6 TB capacity |
| eSATA: | ❌ |
| پورت USB: | 2USB 2.0 |
| RS232: | ❌ |
| RS485: | 1Port, for PTZ Control |
| برند | داهوا |
دستگاه XVR داهوا- DH-HCVR8816S-S3
شناسه محصول:
DAHUA-28260
نمره 0 از 5
موجود در انبار
| Display Interface | 1 TV, 1 VGA, 2 HDMI |
|---|---|
| پورت خروجی: | 1024×768, 1280×1024, 1280×720, 1920×1080 |
| Multi-screen Display | 1/4/8/9/16 |
| هشدار ورودی | 8/16 |
| Relay Output | 6 |
| Playback | 1/4/9/16 |
| Backup Mode | eSATA Device, Internal SATA burner, Network, USB Device |
| حافظه هارد | 8 SATA Ports, up to 8TB capacity for each disk |
| پورت ها | <40W (Without HDD) |
| usb | 4 USB Ports (2 USB 2.0 , 2 USB 3.0) |
| rs232 | 1 port, For PC communication & Keyboard |
| rs485 | 1 Port, for PTZ Control |
| rs422 | 1 Port, for PTZ Control |
| Third-party Support | and more, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dahua, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek |
| HDCVI Camera Input | 16Channel |
| IP Camera Input | 64 Channel, each channel up to 12MP |
| audio-in-out | 16/1, BNC |
| گفتوگوی دو طرفه: | 1 Mic In, 1 Mic Out, BNC |
| فرمت فشرده سازی | H.264+/H.264 |
| کیفیت تصویر | 720P, 960H, BCIF, CIF, D1, HD1, QCIF |
| Record Rate | Main stream: 1080P/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1/16~25/30fps), Sub steram:960H/D1/CIF/QCIF(1/16~25/30fps) |
| Bit Rate | 1Kbps ~ 6144Kbps Per Channel |
| Network Interface | 2 RJ-45 Port (1000M) |
| Max. User Access | 128 users |
| Smart Phone | Android, iPad, iPhone |
| Interoperability | CGI Conformant, ONVIF 2.42 |
| power-supply | 50/60Hz, AC100V-240V |
| Operating Conditions | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 0~ 90% RH |
| Storage Conditions | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH |
| Dimensions | 2U, 440mm×460mm×89mm (17.2″×18.1″×3.5″) |
| برند | داهوا |
دستگاه XVR داهوا- DH-XVR1B16H
شناسه محصول:
DAHUA-45846
نمره 0 از 5
ناموجود
| تعداد دوربین های آنالوگ: | 16Channel, BNC |
|---|---|
| دوربین HDCVI: | 5MP, 4MP, 1080p@25/30 fps, 720p@50/60 fps, 720p@25/30 fps |
| دوربین AHD: | 5MP, 4MP, 1080p@25/30, 720p@25/30 fps |
| دوربین TVI: | 5MP, 4MP, 1080p@25/30, 720p@25/30 fps |
| دوربین CVBS: | PAL/NTSC |
| تعداد دوربین IP: | 16+8CH, each channel up to 6MP |
| ورودی و خروجی صدا: | 1/1RCA |
| گفت و گو دو طرفه: | Reuse audio in/out, RCA |
| فرمت فشرده سازی: | ·H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| وضوح تصویر: | 5M-N, 4M-N, 1080p, 1080N, 720p, 960H, D1, CIF |
| نرخ ذخیره سازی: | Main stream: 5M-N(1~10 fps), 4M-N/1080p(1~15 fps); 1080N/720p/960H/D1/CIF (1~25/30 fps) Sub stream: D1/CIF(1~15 fps) |
| پورت های خروجی تصویر: | 1 HDMI ,1 VGA |
| پورت شبکه: | 1RJ-45 Port (1000M) |
| پروتکل ارتباطی: | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
| هارد داخلی: | 1SATA port, up to 6 TB capacity |
| پورت USB: | 2USB 2.0 |
| RS232: | ❌ |
| RS485: | ❌ |
| برند | داهوا |
دستگاه XVR داهوا- DH-XVR4116HS-X
شناسه محصول:
DAHUA-45868
نمره 0 از 5
ناموجود
| تعداد دوربین های آنالوگ: | 16Channel, BNC |
|---|---|
| دوربین HDCVI: | 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps |
| دوربین AHD: | 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
| دوربین TVI: | 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
| دوربین CVBS: | PAL/NTSC |
| تعداد دوربین IP: | 16+2CH, each channel up to 6MP |
| ورودی و خروجی صدا: | 1/1RCA |
| گفت و گو دو طرفه: | Reuse audio in/out, RCA |
| فرمت فشرده سازی: | H.265/H.264 |
| وضوح تصویر: | 1080N, 720P, 960H, D1, CIF |
| نرخ ذخیره سازی: | Main Stream: the 1st channel 1080N/720P(1~25/30fps), others 1080N/720P(1~15fps); 960H/D1/CIF (1~25/30fps) Sub steram:CIF (1~7fps) |
| پورت های خروجی تصویر: | 1 HDMI ,1 VGA |
| پورت شبکه: | 1RJ-45 Port (100M) |
| پروتکل ارتباطی: | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
| هارد داخلی: | 1SATA port, up to 10 TB capacity |
| eSATA: | ❌ |
| پورت USB: | 2USB 2.0 |
| RS232: | ❌ |
| RS485: | 1Port, for PTZ Control |
| برند | داهوا |
دستگاه XVR داهوا- DH-XVR4232AN-X
شناسه محصول:
DAHUA-45896
نمره 0 از 5
ناموجود
| تعداد دوربین های آنالوگ: | 16/32 Channel, BNC |
|---|---|
| دوربین HDCVI: | 1080P@25/30fps, 720P@25/30fps |
| دوربین AHD: | 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
| دوربین TVI: | 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
| دوربین CVBS: | PAL/NTSC |
| تعداد دوربین IP: | 16+2/16Channel, each channel up to 6MP |
| ورودی و خروجی صدا: | 1/1, RCA |
| گفت و گو دو طرفه: | Reuse audio in/out, RCA |
| فرمت فشرده سازی: | H.265/H.264 |
| وضوح تصویر: | 1080N, 720P, 960H, D1, CIF |
| نرخ ذخیره سازی: | Main stream: 5M-N(1~10fps), 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25/30fps) Sub stream: D1/CIF(1~15fps) |
| پورت های خروجی تصویر: | 16CH:1 HDMI, 1 VGA, 32CH:1 HDMI, 1 VGA, 1 TV |
| پورت شبکه: | 16CH:1 RJ-45 Port (100M) 32CH:1 RJ-45 Port (1000M) |
| پروتکل ارتباطی: | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
| هارد داخلی: | 2SATA Port, up to 10TB capaciy |
| eSATA: | ❌ |
| پورت USB: | 16CH:2 USB 2.0 32CH:1 USB 2.0 , 1 USB 3.0 |
| RS232: | ❌ |
| RS485: | 1Port, for PTZ Control |
| برند | داهوا |
دستگاه XVR داهوا- DH-XVR5104HS-4KL-X
شناسه محصول:
DAHUA-45795
نمره 0 از 5
ناموجود
| تعداد دوربین های آنالوگ: | 4Channel, BNC |
|---|---|
| دوربین HDCVI: | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps |
| دوربین AHD: | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
| دوربین TVI: | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
| دوربین CVBS: | PAL/NTSC |
| تعداد دوربین IP: | 4+2each channel up to 2MP |
| ورودی و خروجی صدا: | 1/1RCA |
| گفت و گو دو طرفه: | Reuse audio in/out, RCA |
| فرمت فشرده سازی: | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| وضوح تصویر: | 4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF |
| نرخ ذخیره سازی: | Main stream: 4K(1~7fps), 6MP(1~10fps), 5MP(1~12fps), 4MP/3MP(1~15fps), 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1~25/30fps) Sub stream: 960H(1~15fps); D1/CIF(1~25/30fps) |
| پورت های خروجی تصویر: | 1 HDMI ,1 VGA |
| پورت شبکه: | 1RJ-45 Port (100M) |
| پروتکل ارتباطی: | ONVIF 16.12, CGI ConforONVIF |
| هارد داخلی: | 1SATA port, up to 10 TB capacity |
| eSATA: | ❌ |
| پورت USB: | 2USB 2.0 |
| RS232: | ❌ |
| RS485: | l1 Port, for PTZ Control |
| برند | داهوا |



