دوربین مداربسته داهوا- DH-HAC-HFW1100RP-VF
* The parameters and datasheets below can only be applied to 1100-S3 series
Max 30fps@720P
HD and SD output switchable
2.7-13.5mm vari-focal lens
Max. IR length 30m, Smart IR
IP67, DC12V

15
افرادی که اکنون این محصول را تماشا می کنند!
توضیحات
مشخصات
ویژگی محصول
| سنسور تصویر | 1/3″ CMOS |
|---|---|
| effective-pixels | 1280(H)×720(V), 1MP |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | NTSC: 1/30~1/100000s, PAL: 1/25~1/100000s |
| حداقل نور مورد نیاز | 0.05Lux/F1.3, 30IRE, 0Lux IR on |
| S/N Ratio | More than 65dB |
| ir-distance | Up to 30m (98feet) |
| IR On/Off Control | Auto / Manual |
| IR LEDs | 24 |
| lens-type | Fixed iris, varifocal lens |
| Mount Type | Board-in |
| Focal Length | 2.7-13.5mm |
| Max Aperture | F1.3 |
| Angle of View | H: 91°~25° |
| Focus Control | Manual |
| Close Focus Distance | 200mm, 7.87” |
| کیفیت تصویر | 720P (1280×720) |
| frame-rate | 25/30fps@720P |
| video-out-put | 1-channel BNC high definition video output, CVBS video output (Can switch) |
| DAY/Night | Auto ICR, Manual |
| osd-menu | Multi-language |
| BLC Mode | BLC, DWDR, HLC |
| wdr | DWDR |
| Gain Control | AGC |
| Noise Reduction | 2D |
| White Balance | Auto, Manual |
| Smart IR | Auto, Manual |
| Audio Interface | N/A |
| power-supply | 12V DC ±25% |
| پورت ها | Max 3.0W (12V DC, IR on) |
| Casing | Aluminium |
| Dimensions | 213.0mm×90.4mm×90.4mm (8.39″×3.56″×3.56″) |
| Net Weight | 0.55kg (1.21lb) |
| Gross Weight | 0.68kg (1.50lb) |
| برند | داهوا |
