دوربین مداربسته داهوا- DH-HAC-ME1200BP-PIR
Max 30fps@1080P
HD and SD output switchable (video only)
2.8mm fixed lens
10m/110°detecting range/angle
Quaternionic digital sensor
Max. IR length 20m, Smart IR
IP67, DC12V

18
افرادی که اکنون این محصول را تماشا می کنند!
توضیحات
مشخصات
ویژگی محصول
| سنسور تصویر | 1/2.7″ CMOS |
|---|---|
| effective-pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | NTSC: 1/3~1/100000s, PAL: 1/4~1/100000s |
| حداقل نور مورد نیاز | 0.02Lux/F2.0(Color), 30IRE, 0Lux IR on |
| S/N Ratio | More than 65dB |
| ir-distance | Up to 20m (66feet) |
| IR On/Off Control | Auto / Manual |
| IR LEDs | 1 |
| lens-type | Fixed iris, Fixed lens |
| Mount Type | Board-in |
| Focal Length | 2.8mm |
| Max Aperture | F2.0 |
| Angle of View | H: 112° |
| Focus Control | N/A |
| Close Focus Distance | 19.7”, 500mm |
| frame-rate | 25/30/50/60fps@720P, 25/30fps@1080P |
| video-out-put | 1-channel BNC high definition video output, CVBS video output (Can switch) |
| DAY/Night | Auto ICR, Manual |
| osd-menu | Multi-language |
| BLC Mode | BLC, DWDR, HLC |
| wdr | DWDR |
| Gain Control | AGC |
| Noise Reduction | 2D |
| White Balance | Auto, Manual |
| Smart IR | Auto, Manual |
| Audio Interface | N/A |
| power-supply | 12V DC ±30% |
| پورت ها | Max 4.1W (12V DC, IR on) |
| Casing | Aluminium (Front cover) + Plastic (Rear Barrel) |
| Dimensions | 146.6mm×72.4mm×83mm (5.77″×2.85″×3.27″) |
| Net Weight | 0.23kg (0.51lb) |
| Gross Weight | 0.30kg (0.66lb) |
| برند | داهوا |
