نمایش 1009–1020 از 1521 نتیجهSorted by popularity
فیلتر بر اساس قیمت
فیلتر بر اساس برند
- وریتی 25
آلباترونآلباترون 37
الکاتوالکاتو 27
اوپتینااوپتینا 41
اوکپاوکپ 28
داهواداهوا 826سایلکسسایلکس 1
کلارنتکلارنت 25
مکسرونمکسرون 258
ناظرناظر 154
هیک ویژنهیک ویژن 97
فروشگاه
دوربین مداربسته داهوا- DH-IPC-HDBW1320EP-AS-0360B
شناسه محصول:
DAHUA-27101
نمره 0 از 5
موجود در انبار
| سنسور تصویر | 1/3” 3Megapixel progresive CMOS |
|---|---|
| effective-pixels | 2304H)x1536(V) |
| RAM/ROM | 256MB/16MB |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3(4)~1/100000s |
| حداقل نور مورد نیاز | 0.1Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on) |
| S/N Ratio | More than 50dB |
| ir-distance | Distance up to 30m(98ft) |
| IR On/Off Control | Auto / Manual |
| IR LEDs | 24 |
| lens-type | Fixed |
| Mount Type | Board-in |
| Focal Length | 2.8mm (3.6mm optional) |
| Max Aperture | F2.0/F2.0 |
| Angle of View | H:98°/77°, V:51°/41° |
| Focus Control | Fixed |
| Close Focus Distance | N/A |
| فرمت فشرده سازی | H.264+/H.264 |
| Streaming Capability | 2 Streams |
| کیفیت تصویر | 1080P(1920×1080), 3M(2048×1536) (2304×1296), 720P(1280×720), CIF(352×288/352×240), D1(704×576/704×480) |
| frame-rate | 2M (1 ~ 25/30fps)s), 3M(1 ~ 20fps), D1/CIF(1 ~ 25/30fps) |
| Bit Rate Control | CBR/VBR |
| Bit Rate | H264:24K ~ 8192Kbps |
| DAY/Night | Auto ICR, B/W, COLOR |
| BLC Mode | BLC, DWDR, HLC |
| White Balance | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual |
| Gain Control | Auto, Manual |
| Noise Reduction | 3D-DNR |
| Motion Detetion | Off, On (4 Zone, Rectangle) |
| Region of Interest | off, On (4 Zone) |
| Smart IR | Support |
| Digital Zoom | 16x |
| Flip | 0°/90°/180°/270° |
| Mirror | off/on |
| Privacy Masking | Off, On (4 Area, Rectangle) |
| Video Interface | N/A |
| Audio Interface | N/A |
| rs485 | N/A |
| Alarm | N/A |
| power-supply | DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) |
| پورت ها | <5.0W |
| Casing | Metal |
| Dimensions | Φ109.9mm×81mm (4.33”×3.19”) |
| Net Weight | 0.34kg (0.75lb) |
| Gross Weight | 0.47kg (1.04lb) |
| برند | داهوا |
دوربین مداربسته داهوا- DH-IPC-HDBW8231EP-Z
شناسه محصول:
DAHUA-27165
نمره 0 از 5
موجود در انبار
| سنسور تصویر | 1/2.8” 2Megapixel progressive scan CMOS |
|---|---|
| effective-pixels | 1920(H)x1080(H) |
| RAM/ROM | 1024MB/128MB |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3~1/100000s |
| حداقل نور مورد نیاز | 0.005Lux/F1.4 (Color,1/3s,30IRE), 0.3Lux/F1.4 (Color,1/30s,30IRE), 0Lux/F1.4(IR on) |
| S/N Ratio | More than 50dB |
| ir-distance | Distance up to 50m (164ft) |
| IR On/Off Control | Auto / Manual |
| IR LEDs | 3 |
| lens-type | Auto Iris(HALL), Motorized |
| Mount Type | Board-in |
| Focal Length | 2.7~12mm motorized |
| Max Aperture | F1.4 |
| Angle of View | H: 110 ˚~36 ˚ V:57 ˚ ~20 ˚ |
| optical-zoom | 4x |
| Focus Control | Motorized |
| Close Focus Distance | 0.5m(1.64ft) |
| فرمت فشرده سازی | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Streaming Capability | 3 Streams |
| کیفیت تصویر | 720P(1280×720), CIF(352×288/352×240), D1(704×576/704×480), VGA(640×480) |
| frame-rate | Main Stream: 1080P(1~50/60fps), Sub Stream: D1(1~50/60fps), Third Stream: 1080P(1~50/60fps) |
| Bit Rate Control | CBR/VBR |
| Bit Rate | H.264: 24~10240Kbps, H.265: 14~6144Kbps |
| DAY/Night | Auto ICR, B/W, COLOR |
| BLC Mode | BLC, HLC, SSA, WDR(140dB) |
| White Balance | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual |
| Gain Control | Auto, Manual |
| Noise Reduction | 3D-DNR |
| Motion Detetion | Off, On (4 Zone, Rectangle) |
| Region of Interest | off, On (4 Zone) |
| Smart IR | Support |
| Defog | Support |
| Digital Zoom | 16x |
| Flip | 0°/90°/180°/270° |
| Mirror | off/on |
| Privacy Masking | Off, On (4 Area, Rectangle) |
| Video Interface | 1 Port(For adjustment only) |
| Audio Interface | 1/1 channel In/Out |
| rs485 | N/A |
| Alarm | 1 channel In: 5mA 5VDC, 1 channel Out: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC |
| power-supply | DC12V,AC24V, PoE+ (802.3at)(Class 4) |
| پورت ها | <18W |
| Casing | Metal |
| Dimensions | Φ159.1mm×117.9mm (6.26”×4.64”) |
| Net Weight | 0.96kg(2.12lb) |
| Gross Weight | 1.75 kg(3.56lb) |
| برند | داهوا |
دوربین مداربسته داهوا- DH-SD49225T-HN
شناسه محصول:
DAHUA-27307
نمره 0 از 5
موجود در انبار
| سنسور تصویر | 1/2.8” STARVIS™ CMOS |
|---|---|
| effective-pixels | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels |
| RAM/ROM | 1024MB/128MB |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | 1/1 ~ 1/30,000s |
| حداقل نور مورد نیاز | Color: 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on) |
| S/N Ratio | More than 50dB |
| ir-distance | Distance up to 100m (328ft) |
| IR On/Off Control | Auto / Manual |
| IR LEDs | 6 |
| Focal Length | 4.8mm~120mm |
| Max Aperture | F1.6 ~ F4.4 |
| Angle of View | H: 62.8° ~ 2.6° |
| optical-zoom | 25x |
| Focus Control | Auto / Manual |
| Close Focus Distance | 100mm~ 1000mm |
| فرمت فشرده سازی | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Streaming Capability | 3 Streams |
| کیفیت تصویر | 1080P(1920×1080), 720P(1280×720), CIF(352×288/352×240), D1(704×576/704×480) |
| frame-rate | Main stream: 1080P/720P/D1 (1 ~ 25/30fps), Sub Stream: D1/CIF(1 ~ 25/30fps), Sub stream2: 720P/D1/CIF (1 ~ 25/30fps) |
| Bit Rate Control | CBR/VBR |
| Bit Rate | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps |
| DAY/Night | Auto ICR, B/W, COLOR |
| Backlight Compensation | BLC, HLC, WDR(120dB) |
| White Balance | Auto,ATW,Indoor,Outdoor,Manual |
| Gain Control | Auto, Manual |
| Noise Reduction | Ultra DNR (2D/3D) |
| Motion Detetion | support |
| Region of Interest | support |
| Defog | Support |
| Digital Zoom | 16x |
| Flip | 180° |
| Privacy Masking | Up to 24 areas |
| Video Interface | N/A |
| rs485 | N/A |
| Audio I/O | 1/1 |
| Alarm I/O | 2/1 |
| power-supply | DC 12V/3A, PoE+(802.3at) |
| پورت ها | 13W,20W (IR on) |
| Casing | Metal |
| Dimensions | Φ160(mm) x 295(mm) |
| Net Weight | 3kg(6.61lb) |
| Gross Weight | 4.2kg(9.26lb) |
| برند | داهوا |
دوربین مداربسته داهوا- DH-SD59430U-HNI
شناسه محصول:
DAHUA-27387
نمره 0 از 5
موجود در انبار
| سنسور تصویر | 1/3″ CMOS |
|---|---|
| effective-pixels | 2592(H) x 1520(V), 4 Megapixels |
| RAM/ROM | 1024MB/128MB |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | 1/1 ~ 1/30,000s |
| حداقل نور مورد نیاز | 0.05Lux/F1.6 (Color), 0Lux/F1.6(IR on) |
| S/N Ratio | More than 55dB |
| ir-distance | Distance up to 100m (328ft) |
| IR On/Off Control | Auto / Manual |
| IR LEDs | 4 |
| Focal Length | 4.5mm~135mm |
| Max Aperture | F1.6 ~ F4.4 |
| Angle of View | H: 60° ~ 2.2° |
| optical-zoom | 30x |
| Focus Control | Auto / Manual |
| Close Focus Distance | 100mm~ 1000mm |
| فرمت فشرده سازی | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Streaming Capability | 3 Streams |
| کیفیت تصویر | 3M(2304×1296), 4M(2592×1520), 720P (1280×720), CIF(352×288/352×240), D1(704×576/704×480) |
| frame-rate | Main stream: 4M/3M(1~25/30fps), 1080P/1.3M/ 720P(1~50/60fps), Sub stream1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps), Sub stream2: 4M/1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1~25/30fps) |
| Bit Rate Control | CBR/VBR |
| Bit Rate | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps |
| DAY/Night | Auto ICR, B/W, COLOR |
| Backlight Compensation | BLC, HLC, WDR(120dB) |
| White Balance | Auto,ATW,Indoor,Outdoor,Manual |
| Gain Control | Auto, Manual |
| Noise Reduction | Ultra DNR (2D/3D) |
| Motion Detetion | support |
| Region of Interest | support |
| Defog | Support |
| Digital Zoom | 16x |
| Flip | 180° |
| Privacy Masking | Up to 24 areas |
| Video Interface | N/A |
| rs485 | N/A |
| Audio I/O | 1/1 |
| Alarm I/O | 2/1 |
| power-supply | AC24V/3A(±10%), PoE+(802.3at) |
| پورت ها | 13W,23W (IR on) |
| Casing | Metal |
| Dimensions | Φ186.0(mm) x 309(mm) |
| Net Weight | 3.5kg(7.72lb) |
| Gross Weight | 6.8kg(14.99lb) |
| برند | داهوا |
دوربین مداربسته داهوا- DH-IPC-HDW4431EP-AS-H
شناسه محصول:
DAHUA-27434
نمره 0 از 5
موجود در انبار
| سنسور تصویر | 1/3” 4Megapixel progressive CMOS |
|---|---|
| effective-pixels | 2688(H)x1520(H) |
| RAM/ROM | 512MB/32MB |
| Scanning System | Progressive |
| حداقل نور مورد نیاز | 0.08Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0 (IR on) |
| S/N Ratio | More than 50dB |
| ir-distance | Distance up to 30m(98ft) |
| IR On/Off Control | Auto / Manual |
| IR LEDs | 24 |
| lens-type | Fixed |
| Mount Type | Board-in |
| Focal Length | 3.6mm (2.8mm, 6mm Optional) |
| Max Aperture | F2.0 (F2.0. F2.0) |
| Angle of View | H: 87° (104°, 55°), V: 48° (57°, 31°) |
| optical-zoom | N/A |
| Focus Control | Fixed |
| Close Focus Distance | N/A |
| فرمت فشرده سازی | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Streaming Capability | 3 Streams |
| کیفیت تصویر | 1080P(1920×1080), 3M(2304×1296), 4M(2688×1520), 720P (1280×720), CIF(352×288/352×240), D1(704×576/704×480), VGA(640×480) |
| frame-rate | Main Stream: 4M(1~25/30fps), Sub Stream: D1(1 ~ 25/30fps), Third Stream: 720P(1~25/30fps) |
| Bit Rate Control | CBR/VBR |
| Bit Rate | H.264: 24K ~ 10240Kbps, H.265: 14K ~ 9984Kbps |
| DAY/Night | Auto ICR, B/W, COLOR |
| BLC Mode | BLC, HLC, WDR 120dB |
| White Balance | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual |
| Gain Control | Auto, Manual |
| Noise Reduction | 3D-DNR |
| Motion Detetion | Off, On (4 Zone, Rectangle) |
| Region of Interest | off, On (4 Zone) |
| Smart IR | Support |
| Defog | N/A |
| Digital Zoom | 16x |
| Flip | 0°/90°/180°/270° |
| Mirror | off/on |
| Privacy Masking | Off, On (4 Area, Rectangle) |
| Video Interface | N/A |
| Audio Interface | 1/1 channel In/Out |
| rs485 | N/A |
| Alarm | 1/1 channel In/Out |
| power-supply | DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) |
| پورت ها | <5W |
| Casing | Metal |
| Dimensions | Φ109.9mm×81mm (4.33”×3.19”) |
| Net Weight | 0.41kg (0.91lb) |
| Gross Weight | 0.53 kg (1.17lb) |
| برند | داهوا |
دوربین دام 4 مگا پیکسل داهوا لنز وریفکال مدل: DH-IPC-HDBW2431RP-ZAS
شناسه محصول:
DAHUA-27437
نمره 0 از 5
موجود در انبار
| سنسور تصویر | 1/3” 4Megapixel progressive CMOS |
|---|---|
| effective-pixels | 2688(H)x1520(H) |
| RAM/ROM | 512MB/32MB |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3~1/100000s |
| حداقل نور مورد نیاز | 0.03Lux/F1.4 (Color,1/3s,30IRE), 0.3Lux/F1.4 (Color,1/30s,30IRE), 0Lux/F1.4(IR on) |
| S/N Ratio | More than 50dB |
| ir-distance | Distance up to 30m(98ft) |
| IR On/Off Control | Auto / Manual |
| IR LEDs | 2 |
| lens-type | Manual(-VFS), Motorized(-ZS) |
| Mount Type | Board-in |
| Focal Length | 2.7-13.5mm |
| Max Aperture | F1.4 |
| Angle of View | H:104°~28°, V:55°~16° |
| Focus Control | Manual(-VFS), Motorized(-ZS) |
| Close Focus Distance | 0.2m |
| فرمت فشرده سازی | H.264H, H.265, MJPEG(Sub Stream) |
| Smart Codec | Support H.265+/h.265+ |
| Streaming Capability | 2 Streams |
| کیفیت تصویر | 720P(1280×720), CIF(352×288/352×240), D1(704×576/704×480), SXGA(1280×1024), VGA(640×480) |
| frame-rate | Main Stream: 4M (1 ~ 20fps)/3M(1 ~ 25/30fps), Sub Stream: D1(1 ~ 20/25fps) |
| Bit Rate Control | CBR/VBR |
| Bit Rate | H.264: 32K ~ 10240Kbps, H.265: 12K ~ 8448Kbps |
| DAY/Night | Auto ICR, B/W, COLOR |
| BLC Mode | BLC, HLC, WDR 120dB |
| White Balance | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual |
| Gain Control | Auto, Manual |
| Noise Reduction | 3D-DNR |
| Motion Detetion | Off, On (4 Zone, Rectangle) |
| Region of Interest | off, On (4 Zone) |
| Smart IR | Support |
| Digital Zoom | 16x |
| Flip | 0°/90°/180°/270° |
| Mirror | off/on |
| Privacy Masking | Off, On (4 Area, Rectangle) |
| Video Interface | N/A |
| Audio Interface | N/A |
| rs485 | N/A |
| Alarm | N/A |
| power-supply | DC12V, PoE(IEEE 802.3af)(Class 0) |
| پورت ها | <7W(-VFS), <9W(-ZS) |
| Casing | Metal |
| Dimensions | φ122mm×88.9mm(4.80”x3.50”) |
| Net Weight | 0.4Kg (0.88lb) |
| Gross Weight | 0.54Kg(1.19lb) |
| برند | داهوا |
دوربین مداربسته داهوا- DH-SD60230T-HN
شناسه محصول:
DAHUA-27445
نمره 0 از 5
موجود در انبار
| سنسور تصویر | 1/2.8” Exmor CMOS |
|---|---|
| effective-pixels | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels |
| RAM/ROM | 512M/128M |
| Scanning System | Progressive |
| حداقل نور مورد نیاز | Color: 0.05Lux@F1.6; B/W: 0.005Lux@F1.6 |
| S/N Ratio | More than 55dB |
| ir-distance | N/A |
| IR On/Off Control | N/A |
| IR LEDs | N/A |
| Focal Length | 4.5mm~135mm |
| Max Aperture | F1.6 ~ F4.4 |
| Angle of View | H: 67.8° ~ 2.4° |
| optical-zoom | 30x |
| Focus Control | Auto / Manual |
| Close Focus Distance | 100mm~ 1000mm |
| فرمت فشرده سازی | H.264, H.264+, MJPEG |
| Streaming Capability | 3 Streams |
| کیفیت تصویر | 720P (1280×720), CIF(352×288/352×240), D1(704×576/704×480) |
| frame-rate | Main stream 1080P/ D1 (1 ~ 25/30fps), 720P(1~50/60fps), Sub stream1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps), Sub stream2: 720P/D1/CIF (1 ~ 25/30fps) |
| Bit Rate Control | CBR/VBR |
| Bit Rate | H.264+/H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps |
| DAY/Night | Auto ICR, B/W, COLOR |
| Backlight Compensation | BLC, DWDR, HLC |
| White Balance | Auto,ATW,Indoor,Outdoor,Manual |
| Gain Control | Auto, Manual |
| Noise Reduction | Ultra DNR (2D/3D) |
| Motion Detetion | support |
| Region of Interest | support |
| Defog | Support |
| Digital Zoom | 16x |
| Flip | 180° |
| Privacy Masking | Up to 24 areas |
| Video Interface | 1 |
| Audio Interface | 1/1 |
| rs485 | 1 |
| Alarm | 7/2 |
| power-supply | AC24V/3A(±25%), PoE+(802.3at) |
| پورت ها | 13W, 20W (Heater on) |
| Casing | Metal |
| Dimensions | Φ222(mm) x 297(mm) |
| Net Weight | 6.2kg(13.67lb) |
| Gross Weight | 7.5kg(16.53lb) |
| برند | داهوا |
دستگاه XVR داهوا- DHI-XVR4104HS-S2
شناسه محصول:
DAHUA-27987
نمره 0 از 5
موجود در انبار
| Analog Camera Input | 4Channel, BNC |
|---|---|
| HDCVI Camera | 1080P@25/30fps, 720P@25/30fps |
| AHD Camera | 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
| TVI Camera | 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
| CVBS Camera | PAL/NTSC |
| IP Camera Input | each channel up to 2MP |
| audio-in-out | 1/1, RCA |
| گفتوگوی دو طرفه: | RCA, Reuse audio in/out |
| فرمت فشرده سازی | H.264 |
| کیفیت تصویر | 1080N, 720P, 960H, BCIF, CIF, D1, HD1, QCIF |
| Record Rate | 1080N, 720P, 960H, BCIF, CIF, D1, HD1, QCIF (1~25/30fps), Sub steram:4CH:CIF/QCIF(1~15fps) |
| Bit Rate | 1Kbps ~ 6144Kbps Per Channel |
| Interface | 1 HDMI, 1 VGA |
| پورت خروجی: | 1024×768, 1280×1024, 1280×720, 1920×1080 |
| Multi-screen Display | When IP extension mode enabled:1/4/6, When IP extension mode not enabled:1/4 |
| Network Interface | 1 RJ-45 Port (100M) |
| Max. User Access | 128 users |
| Smart Phone | Android, iPad, iPhone |
| Interoperability | CGI Conformant, ONVIF 2.42 |
| هشدار ورودی | N/A |
| Relay Output | N/A |
| Playback | 1/4 |
| Backup Mode | Network, USB Device |
| حافظه هارد | 1 SATA Port, up to 8TB capacity |
| پورت ها | <10W (Without HDD) |
| usb | 2 USB 2.0 |
| rs232 | N/A |
| rs485 | 1 Port, for PTZ Control |
| power-supply | DC12V 2A |
| Dimensions | 260×236×48mm(10.2″×9.3″×1.9″), Compact 1U |
| Operating Conditions | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 0~ 90% RH |
| Storage Conditions | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH |
| Third-party Support | and more, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dahua, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek |
| برند | داهوا |
دستگاه XVR داهوا- DHI-XVR4108HS-S2
شناسه محصول:
DAHUA-28187
نمره 0 از 5
موجود در انبار
| Analog Camera Input | 8Channel, BNC |
|---|---|
| HDCVI Camera | 1080P@25/30fps, 720P@25/30fps |
| AHD Camera | 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
| TVI Camera | 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
| CVBS Camera | PAL/NTSC |
| IP Camera Input | each channel up to 5MP |
| audio-in-out | 1/1, RCA |
| گفتوگوی دو طرفه: | RCA, Reuse audio in/out |
| فرمت فشرده سازی | H.264 |
| کیفیت تصویر | 1080N, 720P, 960H, BCIF, CIF, D1, HD1, QCIF |
| Record Rate | 1080N, 720P, 960H, BCIF, CIF, D1, HD1, QCIF (1~25/30fps), Sub steram:4CH:CIF/QCIF(1~15fps) |
| Bit Rate | 1Kbps ~ 6144Kbps Per Channel |
| Interface | 1 HDMI, 1 VGA |
| پورت خروجی: | 1024×768, 1280×1024, 1280×720, 1920×1080 |
| Multi-screen Display | When IP extension mode enabled:1/4/8/9/16, When IP extension mode not enabled:1/4/8/9 |
| Network Interface | 1 RJ-45 Port (100M) |
| Max. User Access | 128 users |
| Smart Phone | Android, iPad, iPhone |
| Interoperability | CGI Conformant, ONVIF 2.42 |
| هشدار ورودی | N/A |
| Relay Output | N/A |
| Playback | 1/4/9 |
| Backup Mode | Network, USB Device |
| حافظه هارد | 1 SATA Port, up to 8TB capacity |
| پورت ها | <10W (Without HDD) |
| usb | 2 USB 2.0 |
| rs232 | N/A |
| rs485 | 1 Port, for PTZ Control |
| power-supply | DC12V 2A |
| Dimensions | 260×236×48mm(10.2″×9.3″×1.9″), Compact 1U |
| Operating Conditions | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 0~ 90% RH |
| Storage Conditions | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH |
| Third-party Support | and more, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dahua, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek |
| برند | داهوا |
دستگاه XVR داهوا- DHI-XVR5108HS-S2
شناسه محصول:
DAHUA-28195
نمره 0 از 5
موجود در انبار
| Analog Camera Input | 8Channel, BNC |
|---|---|
| HDCVI Camera | 1080P@25/30fps, 4MP, 720P@25/30fps, 720P@50/60fps |
| AHD Camera | 1080P@25/30, 4MP, 720P@25/30fps |
| TVI Camera | 1080P@25/30, 4MP, 720P@25/30fps |
| CVBS Camera | PAL/NTSC |
| IP Camera Input | 8+4 Channel, each channel up to 5MP |
| audio-in-out | 1/1, RCA |
| گفتوگوی دو طرفه: | RCA, Reuse audio in/out |
| فرمت فشرده سازی | H.264+/H.264 |
| کیفیت تصویر | 1080N, 4M-N, 720P, 960H, BCIF, CIF, D1, HD1, QCIF |
| Record Rate | 1080N, 720P, 960H, BCIF, CIF, D1, HD1, Main stream: 4M-N/1080P(1~15fps), QCIF (1~25/30fps), Sub steram: D1/CIF/QCIF(1~15fps) |
| Bit Rate | 1Kbps ~ 6144Kbps Per Channel |
| Interface | 1 HDMI, 1 VGA |
| پورت خروجی: | 1024×768, 1280×1024, 1280×720, 1920×1080 |
| Multi-screen Display | When IP extension mode enabled:1/4/8/9/16, When IP extension mode not enabled:1/4/8/9 |
| Network Interface | 1 RJ-45 Port (100M) |
| Max. User Access | 128 users |
| Smart Phone | Android, iPad, iPhone |
| Interoperability | CGI Conformant, ONVIF 2.42 |
| هشدار ورودی | N/A |
| Relay Output | N/A |
| Playback | 1/4/9 |
| Backup Mode | Network, USB Device |
| حافظه هارد | 1 SATA Port, up to 8TB capacity |
| پورت ها | <10W (Without HDD) |
| usb | 2 USB 2.0 |
| rs232 | N/A |
| rs485 | 1 Port, for PTZ Control |
| power-supply | DC12V 2A |
| Dimensions | 260×236×48mm(10.2″×9.3″×1.9″), Compact 1U |
| Operating Conditions | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 0~ 90% RH |
| Storage Conditions | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH |
| Third-party Support | and more, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dahua, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek |
| برند | داهوا |
دستگاه XVR داهوا- DHI-XVR5104HS-4M
شناسه محصول:
DAHUA-28199
نمره 0 از 5
موجود در انبار
| Analog Camera Input | 4Channel, BNC |
|---|---|
| HDCVI Camera | 1080P@25/30fps, 4MP, 720P@25/30fps, 720P@50/60fps |
| AHD Camera | 1080P@25/30, 3MP, 4MP, 5MP, 720P@25/30fps |
| TVI Camera | 1080P@25/30, 3MP, 5MP, 720P@25/30fps |
| CVBS Camera | PAL/NTSC |
| IP Camera Input | 4+2 Channel, each channel up to 5MP |
| audio-in-out | 1/1, RCA |
| گفتوگوی دو طرفه: | RCA, Reuse audio in/out |
| فرمت فشرده سازی | H.264+/H.264 |
| کیفیت تصویر | 3mp, 4mp, 720P, 960H, CIF, D1, QCIF |
| Record Rate | 1080P, 720P, 960H, CIF, D1, Main stream: 4MP/3MP(1~15fps), QCIF (1~25/30fps) |
| Bit Rate | 1Kbps ~ 6144Kbps Per Channel |
| Interface | 1 HDMI, 1 VGA |
| پورت خروجی: | 1024×768, 1280×1024, 1280×720, 1920×1080, 2560×1440 |
| Multi-screen Display | When IP extension mode enabled:1/4/6, When IP extension mode not enabled:1/4 |
| Network Interface | 1 RJ-45 Port (100M) |
| Max. User Access | 128 users |
| Smart Phone | Android, iPad, iPhone |
| Interoperability | CGI Conformant, ONVIF 2.42 |
| هشدار ورودی | N/A |
| Relay Output | N/A |
| Playback | 1/4 |
| Backup Mode | Network, USB Device |
| حافظه هارد | 1 SATA Port, up to 8TB capacity |
| پورت ها | <10W (Without HDD) |
| usb | 2 USB Ports (2 USB 2.0) |
| rs232 | N/A |
| rs485 | 1 Port, for PTZ Control |
| power-supply | DC12V 2A |
| Dimensions | 260×236×48mm(10.2″×9.3″×1.9″), Compact 1U |
| Operating Conditions | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 0~ 90% RH |
| Storage Conditions | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH |
| Third-party Support | and more, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dahua, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek |
| برند | داهوا |
دستگاه XVR داهوا- DH-XVR5216AN-S2
شناسه محصول:
DAHUA-28205
نمره 0 از 5
موجود در انبار
| Analog Camera Input | 16Channel, BNC |
|---|---|
| HDCVI Camera | 1080P@25/30fps, 4MP, 720P@25/30fps, 720P@50/60fps |
| AHD Camera | 1080P@25/30, 4MP, 720P@25/30fps |
| TVI Camera | 1080P@25/30, 4MP, 720P@25/30fps |
| CVBS Camera | PAL/NTSC |
| IP Camera Input | 16+8 Channel, each channel up to 5MP |
| audio-in-out | 1/1, RCA |
| گفتوگوی دو طرفه: | RCA, Reuse audio in/out |
| فرمت فشرده سازی | H.264+/H.264 |
| کیفیت تصویر | 1080N, 4M-N, 720P, 960H, BCIF, CIF, D1, HD1, QCIF |
| Record Rate | Main stream: 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF(1~25/30fps), Sub steram: D1/CIF/QCIF(1~15fps) |
| Bit Rate | 1Kbps ~ 6144Kbps Per Channel |
| Interface | 1 HDMI, 1 VGA |
| پورت خروجی: | 1024×768, 1280×1024, 1280×720, 1920×1080 |
| Multi-screen Display | When IP extension mode enabled:1/4/8/9/16/25, When IP extension mode not enabled:1/4/8/9/16 |
| Network Interface | 1 RJ-45 Port (1000M) |
| Max. User Access | 128 users |
| Smart Phone | Android, iPad, iPhone |
| Interoperability | CGI Conformant, ONVIF 2.42 |
| هشدار ورودی | N/A |
| Relay Output | N/A |
| Playback | 1/4/9/16 |
| Backup Mode | Network, USB Device |
| حافظه هارد | 2 SATA Port, up to 8TB capacity |
| پورت ها | <15W (Without HDD) |
| usb | 1 USB 2.0, 1 USB3.0 |
| rs232 | N/A |
| rs485 | 1 Port, for PTZ Control |
| power-supply | DC12V/4A |
| Dimensions | 1U, 375mm×287mm×53mm (14.8″ x 11.3″ x 2.1″) |
| Operating Conditions | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 0~ 90% RH |
| Storage Conditions | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH |
| Third-party Support | and more, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dahua, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek |
| برند | داهوا |